Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Stopień: | Seria 6000 | Hartować: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Stop: | 6063 | Wykończenie powierzchni: | Utlenianie anodowe |
Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥ 265MPa | Granica plastyczności: | ≥ 245 MPa |
Wydłużenie: | ≥ 8% | Zdolność produkcyjna: | 50000 SZTUK / MIESIĄC |
Maksymalna średnica: | 350 mm | Linie wytłaczania: | 44 |
Linie anodujące: | 6 | Linie rozpylające proszek: | 4 |
Centra Obróbcze: | 12 | Maszyny wykrawające: | 30 |
Maszyny do gięcia: | 10 | ||
Podkreślić: | Waterproof Electrical Box Aluminum Profile,Customized CNC Machining Aluminum Extrusion Profile,Precision Machining 6061 Aluminum Profile |
S/N | Part Name | Quantity | Material |
---|---|---|---|
1 | Extrusion profile | 1 | AL6063 |
2 | Front and rear panels | 2 | AL |
3 | Screws | 4/8 | SS |
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurity | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Rest |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Rest |
Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
---|---|---|---|---|
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Osoba kontaktowa: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Faks: 86-0510-86215836