|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Tworzywo: | Stop aluminium | Przygotowanie powierzchni: | polerowanie |
|---|---|---|---|
| Ocena tolerancji: | 7 | Jakość powierzchni: | Ra 12,5um |
| Ciężar wyrzutowy: | 0,1-100 kg | Maksymalny rozmiar liniowy: | 1200 mm |
| Maksymalny rozmiar średnicy: | 600mm | Precyzja obróbki: | 0,008 mm |
| Dokładność zmiany położenia: | 0,006 mm | Chropowatość obróbki: | Ra0,8 ~ 6,3um |
| Maksymalny skok wrzeciona: | 1800 mm x 850 mm x 700 mm | Maksymalna średnica toczenia: | 1000 mm |
| Zdolność produkcyjna: | 10000 sztuk / rok | Proces odlewania: | Odlewanie matrycy wysokociśnieniowej |
| Wydajność ekstrudera: | 6800 ton | ||
| Podkreślić: | Niestandardowe wymiary obudowy silnika,Odlew aluminiowy o klasie tolerancji CT7,Odlew aluminiowy o chropowatości powierzchni Ra 12 |
||
| Profil aluminium | Odlewanie | Władze AKP |
|---|---|---|
|
|
|
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Materiał | Stop aluminium, stal węglowa, stal stopowa, stal nierdzewna |
| Proces | Rysunki → Tworzenie formy → Odlewanie na maty → Obróbka surowa → Obróbka CNC → Obróbka powierzchniowa → Kontrola produktu → Opakowanie → Dostawa |
| Tolerancja wymiarów odlewu | CT7-CT8 |
| Bruki powierzchni odlewu | Ra 12,5um |
| Zakres wagi odlewu | 00,1-100 kg |
| Wielkość odlewu | Maksymalny rozmiar liniowy: 1200 mm, maksymalny rozmiar średnicy: 600 mm |
| Dokładność obróbki | Dokładność pozycjonowania 0,008 mm, dokładność pozycjonowania 0,006 mm |
| Zgrubność powierzchni obróbki | Ra0,8~6,3um |
| Maksymalna przebiegność wrzeża | 1800 mm x 850 mm x 700 mm |
| Maksymalna średnica obrotowa | 1000 mm |
| Standardy materiałowe | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR |
| Obsługa powierzchni | Elektrolifowanie, chromowanie, cynkowanie, niklowanie, elektroforyzacja, anodowanie, polerowanie, powłoka proszkowa, piaszczanie, pasywacja, farbowanie w sprayu |
| Rodzaje procesu odlewania | Odlewy pod ciśnieniem wysokim (HPDC), odlewy pionowe pod niskim ciśnieniem (LPDC), odlewy precyzyjne z piasku, odlewy ze zgubionej pianki, odlewy inwestycyjne, odlewy metalowe |
| Dostępna usługa | OEM i ODM |
| Kontrola jakości | 0 wad, 100% kontrola przed pakowaniem |
| Zastosowanie | Pociągi i kolei, samochody i ciężarówki, maszyny budowlane, wózki widłowe, maszyny rolnicze, budowa statków, maszyny naftowe, budownictwo, zawory i pompy, maszyny elektryczne, sprzęt,urządzenia energetyczne |
| MOQ | 1 TON |
| Warunki płatności | T/T, L/C na widok |
| Port | Port Szanghaju |
Osoba kontaktowa: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Faks: 86-0510-86215836