| Stop: | 7075 | SI: | 0,4 |
|---|---|---|---|
| Fe: | 0,5 | CU: | 1,2-2,0 |
| Mn: | 0,3 | mg: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0,18-0,28 | zn: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0,2 | Zanieczyszczenie: | 0,1 |
| glin: | odpoczynek | ||
| Podkreślić: | Trwałe standardowe wytłaczania z aluminium,2A12 Standardowe wytłaczanie aluminium,Wszechstronne wytwarzanie standardowe wytłuszczenia aluminium |
||
Standardowe profile aluminiowe wytłaczane—w tym rury okrągłe, płaskowniki, kątowniki, ceowniki, profile z rowkami T i belki—służą jako podstawowe elementy konstrukcyjne dla różnorodnych zastosowań przemysłowych. Zaprojektowane z myślą o wydajności, profile te oferują doskonałą równowagę między lekkością a wytrzymałością, odpornością na korozję i wszechstronnością projektowania.
Docelowe branże: Budownictwo, transport, maszyny, elektronika i artykuły konsumpcyjne.
Materiał
Profile aluminiowe wytłaczane
Dostępne formy
Rury, pręty, kątowniki, ceowniki, profile z rowkami T
| Stop | Si | Mg | Cu |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
Osoba kontaktowa: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Faks: 86-0510-86215836