| Stop: | 7075 | SI: | 0,4 |
|---|---|---|---|
| Fe: | 0,5 | CU: | 1,2-2,0 |
| Mn: | 0,3 | mg: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0,18-0,28 | zn: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0,2 | Zanieczyszczenie: | 0,1 |
| glin: | odpoczynek | ||
| Podkreślić: | Standardowe profile aluminiowe wytłaczane 7075,Standardowe profile aluminiowe wytłaczane,rura |
||
Standardowe profile wytłuszczone z aluminium, w tym okrągłe rurki, płaskie pręty, kąty, kanały, szczeliny T i belki, stanowią podstawowe elementy nowoczesnego przemysłu.Zaprojektowane do osiągania wysokich osiągówProfile te zapewniają optymalną równowagę siły lekkości, odporności na korozję i wszechstronności konstrukcji.
Idealne dlabudownictwo, transport, maszyny, elektronika i produkcja dóbr konsumpcyjnych.
| Stopy | Tak. | Mg | Cu |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
Osoba kontaktowa: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Faks: 86-0510-86215836